BTC rallies past $64,750 and ETH jumps 5.8% after cooler US inflation data, even as US-Iran tensions escalate and Fear & Greed stays at 25.

BTC rallies past $64,750 and ETH jumps 5.8% after cooler US inflation data, even as US-Iran tensions escalate and Fear & Greed stays at 25.

Bitcoin tops $64K on cooling US inflation as Fear & Greed stays in “Extreme Fear.” Top 10 prices, US-Iran risk, and Fed no-bailout stance.

Kosta Gushterov Mon, 13 Jul 2026 07:44:50 +0000 Bitcoin

Alexander Stefanov Mon, 13 Jul 2026 09:19:23 +0000 Altcoins

Kosta Gushterov Mon, 13 Jul 2026 11:06:26 +0000 Fintech

Alexander Stefanov Mon, 13 Jul 2026 12:30:51 +0000 Bitcoin

Alexander Zdravkov Mon, 13 Jul 2026 13:49:06 +0000 Regulations

Kosta Gushterov Mon, 13 Jul 2026 16:17:35 +0000 Regulations

Krasimir Rusev Mon, 13 Jul 2026 17:01:15 +0000 Crypto Projects

Kosta Gushterov Tue, 14 Jul 2026 07:20:57 +0000 Altcoins
